Логистическая таблица
Наименование | Банок в коробке, шт. | Коробок на паллете, шт. | Вес коробки (брутто), кг | Банок на паллете, шт. | Вес паллета (брутто), кг | Контейнер (20 ft) | Контейнер (40 ft) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На паллетах | Без паллет | На паллетах | Без паллет | ||||||
Банка №2 (160г) | 36 | 112 | 7,71 | 4032 | 884 | 44352 | 100800 | 96768 | 122040 |
72 | 56 | 15,32 | 4032 | 878 | |||||
Банка №3 (240г) | 24 | 112 | 7,26 | 2688 | 833 | 29568 | 67200 | 64512 | 86400 |
48 | 56 | 14,40 | 2688 | 827 | |||||
Банка №8 (325г) | 36 | 56 | 14,40 | 2016 | 825 | 22176 | 50400 | 48384 | 64800 |
Банка «Dingley» (100г) | 48 | 98 | 5,80 | 4704 | 595,2 | 41744 | 97920 | 112896 | 201600 |
Банка «Club» (120г) | 24 | 209 | 3,78 | 5016 | 810 | 55176 | 129600 | 120384 | 160800 |
Банка «Hansa» (170г) | 24 | 108 | 5,65 | 2592 | 637 | 28512 | 67200 | 62208 | 86400 |
Банка «Hansa» (190г) | 48 | 54 | 12,1 | 2592 | 680,2 | 28512 | 67200 | 62208 | 86400 |
Значения, указанные в таблице, имеют погрешность и корректируются в заключаемых договорах.
Банка №2
Диаметр: 99мм
Высота: 28мм
Масса нетто: 160г (~150-160г)
Банка №3
Диаметр: 99мм
Высота: 38мм
Масса нетто: 240г (~230-250г)
Банка №8
Диаметр: 99мм
Высота: 53мм
Масса нетто: 325г (~300-325г)
Банка «Club»
Длина: 106мм
Ширина: 62мм
Высота: 30мм
Масса нетто: 115-125г
Банка «Dingley»
Длина: 105мм
Ширина: 73мм
Высота: 21мм
Масса нетто: 100-110г
Банка «Hansa»
Длина: 148мм
Ширина: 81мм
Высота: 26мм
Масса нетто: 170-190г